ডিজিটাল অল মেটাল ডিটেক্টর A01

![]() | ডিজিটাল অল মেটাল ডিটেক্টর A01ডিটেক্টিং প্রস্থ:150-1000mm |
মেশিন স্পেসিফিকেশন:
| প্রকার | A01 |
| কার্যকর গর্ত সনাক্তকরণের প্রস্থ | 150-1000mm(কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ) |
| কার্যকর গর্ত সনাক্তকরণের উচ্চতা | 80-500mm(কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ) |
ডিটেকশন সংবেদনশীলতা 400mm প্রস্থের ডিটেকশন হেডের উদাহরণ হিসেবে নিন | খালি মোডে এইচ 80mm: Fe≥∅0.8mm, Non-Fe≥∅1.2mm, Sus304≥∅2.0mm এইচ 100mm: Fe≥∅0.8mm, Non-Fe≥∅1.2mm, Sus304≥∅2.0mm এইচ 120mm: Fe≥∅1.0mm, Non-Fe≥∅2.0mm, Sus304≥∅2.5mm এইচ 150mm: Fe≥∅1.0mm, Non-Fe≥∅2.0mm, Sus304≥∅2.5mm |
| কনভেয়র উচ্চতা | ৭৫০মিমি(+/-৫০মিমি) |
| কনভেয়র বেল্টের সর্বাধিক গতি | ২৫মি/মিনিট |
| বেল্টের উপাদান | ফুড গ্রেড পিভিসি বেল্ট |
| রক্ষণাৱেক্ষণ গ্রেড | আইপি৬৫ |
| ডিসপ্লে এবং অপারেশন মোড | এলইডি ফ্ল্যাট কী ইনপুট |
| অ্যালার্মের প্রকার | অ্যালার্ম এবং বেল্ট বন্ধ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০ভি ৫০এইচজেড |
| শক্তি | ২০০ওয়াট |
| যন্ত্রের ওজন | ১২০কেজি |
| যন্ত্রের দেহ | sus304(স্টেইনলেস স্টীল) |
| যন্ত্রের মাত্রা | এল ১৫০০*ডব্লিউ৮৫০*এইচ৯৫০মিমি |
মেশিনের বৈশিষ্ট্য:
স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল অল মেটাল ডিটেক্টর মেশিন সিস্টেম বিভিন্ন চৌম্বক এবং অচৌম্বক ধাতু (যেমন লোহা, স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদি) সনাক্ত করতে পারে, এমনকি পণ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ধাতুও পরীক্ষা বা সনাক্ত করা যেতে পারে।

