ডিজিটাল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেটাল ডিটেক্টর A02

![]() | ডিজিটাল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেটাল ডিটেক্টর A02ডিটেক্টিং প্রস্থ:150-1000mm |
মেশিন স্পেসিফিকেশন:
| প্রকার | এ02 |
| কার্যকর গর্ত সনাক্তকরণের প্রস্থ | 150-1000mm(কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ) |
| কার্যকর গর্ত সনাক্তকরণের উচ্চতা | 80-500mm(কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ) |
ডিটেকশন সংবেদনশীলতা 400mm প্রস্থের ডিটেকশন হেডের উদাহরণ হিসেবে নিন | খালি মোডে এইচ 80mm: Fe≥∅0.8mm এইচ 100mm: Fe≥∅0.8mm এইচ 120mm: Fe≥∅1.0mm এইচ 150mm: Fe≥∅1.0mm |
| কনভেয়র উচ্চতা | ৭৫০মিমি(+/-৫০মিমি) |
| কনভেয়র বেল্টের সর্বাধিক গতি | ২৫মি/মিনিট |
| বেল্টের উপাদান | ফুড গ্রেড পিভিসি বেল্ট |
| অ্যালার্মের প্রকার | অ্যালার্ম এবং বেল্ট বন্ধ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান |
| ডিসপ্লে এবং অপারেশন মোড | এলইডি ফ্ল্যাট কী ইনপুট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০ভি ৫০এইচজেড |
| শক্তি | ২০০ওয়াট |
| যন্ত্রের ওজন | ১২০কেজি |
| যন্ত্রের দেহ | sus304(স্টেইনলেস স্টীল) |
| যন্ত্রের মাত্রা | এল ১৫০০*ডব্লিউ৮৫০*এইচ৯৫০মিমি |
মেশিনের বৈশিষ্ট্য:
ডিজিটাল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেটাল ডিটেক্টর সিরিজটি প্যাকেজে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলযুক্ত পণ্যগুলির মধ্যে মেটাল (লোহা) রয়েছে কিনা তা শনাক্ত করতে পারে, এবং এমনকি পণ্যের মধ্যে এম্বেড করা ছোট মেটালও শনাক্ত এবং চিহ্নিত করা যেতে পারে।

