Digitaler Allmetall-Detektor A01

![]() | Digitaler Allmetall-Detektor A01Erkennungsbreite:150-1000mm |
Maschinenspezifikation:
| Typ | A01 |
| Effektive Erkennungsbreite | 150-1000mm (maßgeschneiderte Designs verfügbar) |
| Effektive Erkennungshöhe | 80-500mm (kundenspezifisches Design verfügbar) |
Erkennungsempfindlichkeit Nehmen Sie die Erkennungskopfbreite von 400mm als Beispiel | Im Leerbetrieb H 80mm: Fe≥∅0.8mm, Non-Fe≥∅1.2mm, Sus304≥∅2.0mm H 100mm: Fe≥∅0.8mm, Non-Fe≥∅1.2mm, Sus304≥∅2.0mm H 120mm: Fe≥∅1.0mm, Non-Fe≥∅2.0mm, Sus304≥∅2.5mm H 150mm: Fe≥∅1.0mm, Non-Fe≥∅2.0mm, Sus304≥∅2.5mm |
| Förderhöhe | 750mm (+/-50mm) |
| Maximale Geschwindigkeit des Förderbands | 25m/min |
| Beltmaterial | Lebensmittelechtes PVC-Band |
| Schutzart | IP65 |
| Anzeige- und Betriebsmodus | LED-Flachtasteneingabe |
| Alarmtyp | Alarm und Förderbandstopp oder automatische Ablehnung |
| Stromversorgung | 220V 50HZ |
| Leistung | 200W |
| Maschinengewicht | 120kg |
| Maschinenkörper | Sus304 (Edelstahl) |
| Maschinenabmessung | L 1500*B850*H950mm |
Maschinenmerkmale:
Das automatische digitale Allmetall-Detektorsystem kann verschiedene magnetische und nichtmagnetische Metalle (wie Eisen, Edelstahl, Aluminium usw.) identifizieren, selbst ein winziges Metall, das im Produkt eingebettet ist, kann ebenfalls getestet oder erkannt werden.

