डिजिटल एल्युमिनियम फॉयल मेटल डिटेक्टर A02

![]() | डिजिटल एल्युमिनियम फॉयल मेटल डिटेक्टर A02पता लगाने की चौड़ाई:150-1000mm |
मशीन विनिर्देशन:
| प्रकार | A02 |
| प्रभावी छिद्र पहचान चौड़ाई | 150-1000mm(कस्टम-डिज़ाइन उपलब्ध) |
| प्रभावी छिद्र पहचान ऊँचाई | 80-500mm(कस्टम-डिज़ाइन उपलब्ध) |
पता लगाने की संवेदनशीलता 400mm की पता लगाने वाली हेड चौड़ाई को उदाहरण के रूप में लें | खाली मोड में H 80mm: Fe≥∅0.8mm H 100mm: Fe≥∅0.8mm H 120mm: Fe≥∅1.0mm H 150mm: Fe≥∅1.0mm |
| कन्वेयर ऊँचाई | 750 मिमी(+/-50 मिमी) |
| कन्वेयर बेल्ट अधिकतम गति | 25 मी/मिनट |
| बेल्ट सामग्री | फूड ग्रेड पीवीसी बेल्ट |
| अलार्म प्रकार | अलार्म और बेल्ट रोकें या स्वचालित रूप से अस्वीकार करें |
| डिस्प्ले और संचालन मोड | एलईडी फ्लैट की इनपुट |
| इलेक्ट्रिकल सप्लाई | 220v 50HZ |
| पावर | 200w |
| मशीन का वजन | 120 किलोग्राम |
| मशीन का शरीर | sus304(स्टेनलेस स्टील) |
| मशीन का आकार | एल 1500*डब्ल्यू850*एच950 मिमी |
मशीन विशेषताएँ:
डिजिटल एल्युमिनियम फॉयल मेटल डिटेक्टर श्रृंखला यह पता कर सकती है कि पैकेज में एल्युमिनियम फॉयल वाले उत्पादों में धातु (लोहे) है, और यहां तक कि उत्पाद में एम्बेडेड छोटे धातु को भी पता लगाया और पहचाना जा सकता है।

