ڈیجیٹل ایلومینیم فوائل میٹل ڈیٹیکٹر A02

![]() | ڈیجیٹل ایلومینیم فوائل میٹل ڈیٹیکٹر A02پتہ لگانے کی چوڑائی:150-1000mm |
مشین کی وضاحت:
| قسم | A02 |
| موثر سوراخ کی پتہ لگانے کی چوڑائی | 150-1000mm(حسب ضرورت ڈیزائن دستیاب) |
| موثر سوراخ کی پتہ لگانے کی اونچائی | 80-500mm(حسب ضرورت ڈیزائن دستیاب) |
پتہ لگانے کی حساسیت پتہ لگانے کے سر کی چوڑائی 400mm کو ایک مثال کے طور پر لیں | خالی حالت میں H 80mm: Fe≥∅0.8mm H 100mm: Fe≥∅0.8mm H 120mm: Fe≥∅1.0mm H 150mm: Fe≥∅1.0mm |
| کنویئر کی اونچائی | 750mm(+/-50mm) |
| کنویئر بیلٹ کی زیادہ سے زیادہ رفتار | 25m/min |
| بیلٹ کا مواد | خوراک کے معیار کا پی وی سی بیلٹ |
| الارم کی قسم | الارم اور بیلٹ رکنا یا خودکار طور پر مسترد کرنا |
| ڈسپلے اور آپریشن کا طریقہ | ایل ای ڈی فلیٹ کی input |
| بجلی کی فراہمی | 220v 50HZ |
| بجلی | 200w |
| مشین کا وزن | 120kg |
| مشین کا جسم | sus304(زنگ سے بچنے والا اسٹیل) |
| مشین کے ابعاد | L 1500*W850*H950mm |
مشین کی خصوصیات:
ڈیجیٹل ایلومینیم فوائل میٹل ڈیٹیکٹر سیریز یہ پتہ لگا سکتی ہے کہ آیا پیکج میں ایلومینیم فوائل والے مصنوعات میں دھات (لوہا) موجود ہے، اور یہاں تک کہ مصنوعات میں چھوٹی دھات بھی پتہ لگائی جا سکتی ہے اور شناخت کی جا سکتی ہے۔

